Dnia 25 lutego 2020 r. w stacji narciarskiej Cieniawa-Ski odbyły się organizowane już po raz drugi zawody w narciarstwie alpejskim o „Puchar Wójta Gminy Grybów”. W turnieju tym wzięło udział ponad 150 zawodników z 9 szkół z terenu Gminy Grybów; SP Cieniawa, SP nr 1 Ptaszkowa, SP nr 2 Ptaszkowa, SP Stara Wieś, SP Siołkowa, SP Biała Niżna, SP Gródek, SP Binczarowa, SP Florynka.
Zmaganiom narciarzy przyglądali się: wójt Gminy Grybów Jacek Migacz, przewodniczący Rady Gminy Grybów Jacek Ziębięc, Agata Brożek – dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieniawie oraz Dariusz Jasiński sołtys wsi Cieniawa. Obecni byli także opiekunowie – nauczyciele oraz rodzice młodych sportowców.
Przeprowadzenie zjazdów odbyło się w 5 kategoriach wiekowych, oddzielnie dziewczynki i chłopcy:
- przedszkolaki (rocznik 2013 i młodsi)
- klasy I – II (2012 -2011)
- klasy III – IV (2010 – 2009)
- klasy V – VI (2008 – 2007)
- klasy VII – VIII (2006 – 2005)
Organizatorem zawodów był Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek”, Szkoła Podstawowa w Cieniawie we współpracy z Wyciągiem Narciarskim Cieniawa-SKI oraz Urzędem Gminy Grybów. Turniej został zorganizowany w ramach grantu. Sponsorem nagród był pan wójt Jacek Migacz, sołtys wsi Cieniawa pan Dariusz Jasiński, a także pan Grzegorz Stanek, który ufundował dyplomy.
Zostało wyłonionych 6 pierwszych miejsc w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.
Poniżej przedstawiamy wyniki w poszczególnych kategoriach:
Przedszkolaki (rocznik 2013 i młodsi)
Nr start | Imię | Nazwisko | Szkoła | Rok urodzenia | Czas | Miejsce |
5 | Jan | Michalik | SP Cieniawa | 2013 | 35,74 | 1 |
3 | Bartosz | Grybel | SP Gródek | 2013 | 35,83 | 2 |
8 | Wiktor | Groń | SP Cieniawa | 2014 | 37,72 | 3 |
2 | Anna | Stelmach | SP Cieniawa | 2013 | 38,38 | 4 |
6 | Julia | Matras | SP Ptaszkowa | 2013 | 39,89 | 5 |
7 | Anna | Poręba | SP Cieniawa | 2013 | 40,3 | 6 |
Klasy I – II dziewczynki (2012 -2011)
Nr start | Imię | Nazwisko | Szkoła | Rok urodzenia | Czas | Miejsce |
11 | Maja | Laskosz | SP Cieniawa | 2012 | 31,72 | 1 |
18 | Kamila | Dyl | SP Siołkowa | 2012 | 31,81 | 2 |
13 | Zuzanna | Kachniarz | SP Cieniawa | 2011 | 34,03 | 3 |
9 | Magdalena | Hajduga | SP Ptaszkowa nr 1 | 2012 | 34,82 | 4 |
20 | Angelika | Poręba | SP Cieniawa | 2011 | 36,25 | 5 |
10 | Zuzanna | Piskor | SP Cieniawa | 2011 | 36,71 | 6 |
Klasy I – II chłopcy (2012 -2011)
Nr start | Imię | Nazwisko | Szkoła | Rok urodzenia | Czas | Miejsce |
34 | Szymon | Gaborek | SP Cieniawa | 2011 | 26,58 | 1 |
22 | Antoni | Obrzut | SP Cieniawa | 2012 | 30,73 | 2 |
29 | Dawid | Migacz | SP Gródek | 2011 | 31,12 | 3 |
25 | Sebastian | Machniewicz | SP Gródek | 2011 | 32,61 | 4 |
23 | Filip | Ogorzałek | SP Cieniawa | 2012 | 33,83 | 5 |
27 | Piotr | Migacz | SP Gródek | 2011 | 35,87 | 6 |
Klasy III – IV dziewczynki (2010 – 2009)
Nr start | Imię | Nazwisko | Szkoła | Rok urodzenia | Czas | Miejsce |
39 | Karolina | Poręba | SP Cieniawa | 2009 | 24,82 | 1 |
47 | Dominika | Ogorzałek | SP Cieniawa | 2009 | 26,36 | 2 |
41 | Karolina | Kiełbasa | SP Cieniawa | 2009 | 26,5 | 3 |
46 | Julka | Kachniarz | SP Cieniawa | 2009 | 29,03 | 4 |
42 | Liliana | Obrzut | SP Cieniawa | 2009 | 30,38 | 5 |
44 | Milena | Mężyk | SP Stara Wieś | 2010 | 31,36 | 6 |
Klasy III – IV chłopcy (2010 – 2009)
Nr start | Imię | azwisko | Szkoła | Rok urodzenia | Czas | Miejsce |
53 | Jan | Bochenek | SP Cieniawa | 2009 | 25,97 | 1 |
59 | Maciej | Piskor | SP Cieniawa | 2009 | 27,29 | 2 |
57 | Szymon | Poręba | SP Cieniawa | 2010 | 27,5 | 3 |
50 | Nikodem | Groń | SP Cieniawa | 2010 | 28,18 | 4 |
52 | Kacper | Świder | SP Cieniawa | 2010 | 28,21 | 5 |
54 | Krystian | Świder | SP Cieniawa | 2010 | 28,65 | 6 |
Klasy V – VI dziewczynki (2008 – 2007)
Nr start | Imię | Nazwisko | Szkoła | Rok urodzenia | Czas | Miejsce |
85 | Wiktoria | Kruczek | SP Cieniawa | 2008 | 31,09 | 1 |
80 | Maria | Kogut | SP Ptaszkowa nr 2 | 2008 | 34,49 | 2 |
73 | Kamila | Kramarczuk | SP Ptaszkowa nr 1 | 2008 | 36,71 | 3 |
86 | Paulina | Michalik | SP Cieniawa | 2008 | 38,02 | 4 |
74 | Edyta | Siedlarz | SP Ptaszkowa nr 1 | 2007 | 40,83 | 5 |
87 | Emilia | Poręba | SP Stara Wieś | 2008 | 42,39 | 6 |
Klasy V – VI chłopcy (2008 – 2007)
Nr start | Imię | Nazwisko | Szkoła | Rok urodzenia | Czas | Miejsce |
105 | Leon | Świgut | SP Cieniawa | 2008 | 26,57 | 1 |
92 | Paweł | Michalik | SP Cieniawa | 2008 | 27,76 | 2 |
98 | Patryk | Ząber | SP Cieniawa | 2008 | 28,61 | 3 |
89 | Oskar | Poręba | SP Cieniawa | 2008 | 31,13 | 4 |
96 | Jakub | Blicharz | SP Siołkowa | 2007 | 33,82 | 5 |
104 | Bartłomiej | Ziębiec | SP Cieniawa | 2007 | 36,27 | 6 |
Klasy VII – VIII dziewczynki (2006 – 2005)
Nr start | Imię | Nazwisko | Szkoła | Rok urodzenia | Czas | Miejsce |
117 | Łucja | Pyrdoł | SP Cieniawa | 2005 | 31,25 | 1 |
113 | Julia | Kramarczuk | SP Ptaszkowa nr 1 | 2006 | 31,67 | 2 |
116 | Aleksandra | Michalik | SP Cieniawa | 2006 | 32,94 | 3 |
115 | Edyta | Fecko | SP Cieniawa | 2006 | 33,77 | 4 |
118 | Malwina | Gruca | SP Binczarowa | 2007 | 41,24 | 5 |
121 | Julia | Szczecina | SP Cieniawa | 2006 | 43,02 | 6 |
Klasy VII – VIII chłopcy (2006 – 2005)
Nr start | Imię | Nazwisko | Szkoła | Rok urodzenia | Czas | Miejsce |
128 | Radosław | Ogorzałek | SP Cieniawa | 2005 | 27,82 | 1 |
130 | Rafał | Michalik | SP Cieniawa | 2006 | 29,07 | 2 |
133 | Michał | Michalik | SP Cieniawa | 2006 | 29,47 | 3 |
139 | Damian | Kogut | SP Ptaszkowa nr 2 | 2005 | 29,55 | 4 |
136 | Kacper | Laskosz | SP Cieniawa | 2006 | 32,03 | 5 |
126 | Wiktor | Bochenek | SP Cieniawa | 2006 | 32,2 | 6 |
W klasyfikacji drużynowej II Pucharu Wójta Gminy Grybów w narciarstwie alpejskim zwyciężyli:
1.Szkoła Podstawowa w Cieniawie
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ptaszkowej
3. Szkoła Podstawowa w Gródku
4. Szkoła Podstawowa w Siołkowej
5. Szkoła Podstawowa nr 2 w Ptaszkowej
6. Szkoła Podstawowa w Starej Wsi
Zwycięskie szkoły otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary, a także wysokie nagrody pieniężne ufundowane przez Wójta Gminy Grybów.
Organizacja i przeprowadzenie II zawodów w narciarstwie alpejskim o „Puchar Wójta Gminy Grybów”, była świetną okazją dla dzieci z terenu Gminy Grybów do zaprezentowania swoich umiejętności sportowych. Celem zawodów była przede wszystkim promocja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz kształtowanie zasady „fair play” podczas rywalizacji sportowej.
W imieniu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Niedźwiadek”, dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cieniawie oraz wszystkich uczestników tego wydarzenia, składamy serdeczne podziękowania Panu Wójtowi Gminy Grybów Jackowi Migaczowi, przewodniczącemu Rady Gminy Jackowi Ziębcowi, sołtysowi wsi Cieniawa Dariuszowi Jasińskiemu za okazaną pomoc podczas organizacji tego przedsięwzięcia, a także ufundowanie nagród dla zwycięskich szkół.
Dziękujemy również zastępcy dyrektora panu Januszowi Kruczkowi i panu Mirosławowi Ogorzałkowi za przeprowadzenie i organizację zawodów, a także Karolinie Grygiel, Katarzynie Niemiec i Stanisławowi Migaczowi za obsługę biura zawodów.
Mamy nadzieję, że będziecie Państwo z nami w kolejnych latach!!!
ZOBACZ RELACJĘ Z WYDARZENIA NA
You must be logged in to post a comment.