W dniu 27.02.2020 r. w Master-Ski w Tyliczu odbyły się Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego w Narciarstwie Alpejskim dziewcząt i chłopców szkół podstawowych i średnich. Naszą szkołę reprezentowało 26 zawodników.
W zawodach wystartowało 234 uczestników
- Igrzyska Dzieci: 99 zawodników szkół podstawowych (45 dziewczynek i 54 chłopców)
- Igrzyska Młodzieży: 74 zawodników szkół podstawowych (24 zawodniczek i 50 zawodników)
- Licealiada: 61 uczestników szkół średnich ( 25 dziewcząt i 36 chłopców)
Nasi uczniowie zdobyli czołowe lokaty w poszczególnych kategoriach, dziewięciu zawodników wywalczyło awans do Zawodów Wojewódzkich, które odbędą się 05.03. 2020 r. Igrzyska Dzieci oraz 10.03.2020 r. Igrzyska Młodzieży w Kluszkowcach.
Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sportowych sukcesów!!!
Dziękujemy instruktorowi narciarstwa panu Mirosławowi Ogorzałkowi za trening i przygotowanie uczniów do zawodów!!!
Wyniki w kategorii dziewcząt szkół podstawowych – rocznik 2009 i młodsze (miejsca 1 – 4 awans na zawody wojewódzkie):
Miejsce | Numer | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
1 | 11 | Poręba | Karolina | SP Cieniawa | 00:30.81 |
2 | 7 | Piernarczyk | Lena | SP Tylicz | 00:33.18 |
3 | 6 | Maślanka | Maja | SP 1 Piwniczna | 00:33.97 |
4 | 5 | Hatlaś | Patrycja | SP Paszyn | 00:34.50 |
5 | 18 | Ogorzałek | Dominika | SP Cieniawa | 00:34.57 |
6 | 8 | Jojczyk | Kinga | SP Trzetrzewina | 00:35.70 |
7 | 10 | Kiełbasa | Karolina | SP Cieniawa | 00:35.89 |
8 | 15 | Potoczek | Ewelina | SP Świniarsko | 00:35.99 |
9 | 17 | Oszczepalska | Emilia | SP Świniarsko | 00:36.07 |
10 | 13 | Kachniarz | Julia | SP Cieniawa | 00:38.56 |
11 | 12 | Chęsiak | Julia | SP Chełmiec | 00:38.61 |
12 | 9 | Jasińska | Karolina | SP Paszyn | 00:38.65 |
13 | 4 | Oleksy | Wiktoria | ZSP Biała Niżna | 00:39.06 |
14 | 14 | Bołoz | Gabryiela | SP Złockie | 00:40.28 |
15 | 19 | Groń | Amelia | ZSP Muszyna | 00:43.78 |
16 | 3 | Sławecka | Wiktoria | SP 1 Piwniczna | 00:43.97 |
17 | 2 | Motyl | Viktoria | ZSP Biała Niżna | 00:50.19 |
Wyniki w kategorii chłopców szkół podstawowych – rocznik 2009 i młodsi (miejsca 1 – 4 awans na zawody wojewódzkie):
Miejsce | Numer | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
1 | 25 | Królikowski | Piotr | SP Tylicz | 00:31.02 |
2 | 29 | Król | Łukasz | SP 2 Stary Sącz | 00:31.69 |
3 | 35 | Bochenek | Jan | SP Cieniawa | 00:31.73 |
4 | 42 | Kopieński | Filip | SP Koniuszowa | 00:31.79 |
5 | 34 | Dominik | Kacper | SP 1 Piwniczna | 00:32.17 |
6 | 38 | Kieblesz | Jakub | SP Tylicz | 00:32.79 |
7 | 37 | Długosz | Jakub | SP 1 Piwniczna | 00:33.09 |
8 | 27 | Popiela | Miłosz | SP Biczyce Dolne | 00:33.11 |
9 | 41 | Dominik | Filip | SP 1 Piwniczna | 00:33.15 |
10 | 30 | Dominik | Karol | SP 1 Piwniczna | 00:33.69 |
11 | 24 | Wójcik | Piotr | SP Świniarsko | 00:33.96 |
12 | 39 | Ogorzałek | Jakub | SP Paszyn | 00:34.63 |
13 | 47 | Zygmunt | Albert | ZSP 1 Krynica | 00:35.24 |
14 | 22 | Piskor | Maciej | SP Cieniawa | 00:35.40 |
15 | 31 | Jasiński | Karol | SP Paszyn | 00:36.23 |
16 | 23 | Gaborek | Szymon | SP Cieniawa | 00:36.79 |
17 | 26 | Poręba | Szymon | SP Cieniawa | 00:36.95 |
18 | 40 | Sekuła | Gabriel | ZSP Biała Niżna | 00:37.19 |
19 | 36 | Klimkowski | Jan | SP 2 Krynica | 00:37.53 |
20 | 28 | Maślanka | Michał | SP 1 Piwniczna | 00:37.71 |
21 | 45 | Tokarczyk | Arkadiusz | SP Biczyce Dolne | 00:38.22 |
22 | 21 | Gawlik | Wiktor | SP Rdziostów | 00:39.53 |
23 | 44 | Al-Mousfi | Dominik | ZSP 1 Krynica | 00:42.71 |
24 | 20 | Izworski | Wojciech | SP 1 Piwniczna | 00:43.02 |
25 | 46 | Bołoz | Arkadiusz | SP Złockie | 00:44.45 |
Wyniki w kategorii dziewcząt szkół podstawowych – roczniki 2007 i 2008 (miejsca 1 – 4 awans na zawody wojewódzkie):
Miejsce | Numer | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
1 | 77 | Kopieńska | Amelia | SP Koniuszowa | 00:28.21 |
2 | 51 | Kruczek | Wiktoria | SP Cieniawa | 00:28.70 |
3 | 76 | Mężyk | Anastazja | SP Świniarsko | 00:29.44 |
4 | 65 | Kramarczuk | Kamila | SP 1 Ptaszkowa | 00:30.04 |
5 | 74 | Jarząb | Dominika | SP Przysietnica | 00:30.13 |
6 | 78 | Lichoń | Aleksandra | SP 2 Piwniczna | 00:31.38 |
7 | 55 | Janus | Oliwia | SP Marcinkowice | 00:31.88 |
8 | 50 | Karakuła | Zofia | SP Tylicz | 00:32.04 |
9 | 62 | Oszczepalska | Karolina | SP Świniarsko | 00:32.71 |
10 | 68 | Stelmach | Julia | SP Cieniawa | 00:33.00 |
11 | 79 | Bochenek | Agnieszka | SP Cieniawa | 00:33.32 |
12 | 72 | Dominik | Gabriela | SP 1 Piwniczna | 00:33.34 |
13 | 56 | Kruczek | Nikola | SP Paszyn | 00:33.72 |
14 | 67 | Królikowska | Julia | SP Tylicz | 00:33.73 |
15 | 60 | Kogut | Maria | SP 2 Ptaszkowa | 00:33.97 |
16 | 75 | Ameti | Dacjana | SP Paszyn | 00:34.53 |
17 | 57 | Mikulec | Natalia | SP Biczyce Dolne | 00:34.60 |
18 | 69 | Stencel | Julia | SP Wierchomla W | 00:34.65 |
19 | 73 | Siedlarz | Edyta | SP 1 Ptaszkowa | 00:34.90 |
20 | 71 | Stobierska – Luraniec | Hanna | SP Koniuszowa | 00:35.81 |
21 | 54 | Faron | Paula | SP Złockie | 00:36.39 |
22 | 61 | Tomasiak | Maja | ZSP 1 Krynica | 00:36.41 |
23 | 64 | Urbańska | Karolina | SP Złockie | 00:36.68 |
24 | 53 | Michalik | Paulina | SP Cieniawa | 00:37.36 |
25 | 70 | Pycha | Julia | SP Złockie | 00:37.43 |
26 | 58 | Piec | Monika | SP 2 Krynica | 00:38.24 |
27 | 59 | Skrobacka | Milena | ZSP Muszyna | 00:38.45 |
28 | 66 | Gargula | Justyna | SP Koniuszowa | 00:43.10 |
Wyniki w kategorii chłopców szkół podstawowych – roczniki 2007 i 2008 (miejsca 1 – 4 awans na zawody wojewódzkie):
Miejsce | Numer | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
1 | 98 | Świgut | Leon | SP Cieniawa | 00:26.43 |
2 | 88 | Ząber | Patryk | SP Cieniawa | 00:28.48 |
3 | 93 | Królikowski | Michał | SP Tylicz | 00:29.47 |
4 | 96 | Skrężyna | Marcin | SP Tylicz | 00:29.83 |
5 | 86 | Michalik | Paweł | SP Cieniawa | 00:30.03 |
6 | 106 | Zygmunt | Franciszek | ZSP 1 Krynica | 00:30.54 |
7 | 89 | Poręba | Oskar | SP Cieniawa | 00:30.71 |
8 | 107 | Soszyński | Dominik | ZSP 1 Krynica | 00:30.78 |
9 | 104 | Popiela | Kacper | SP Rdziostów | 00:30.79 |
10 | 87 | Tokarczyk | Patryk | SP Biczyce Dolne | 00:31.35 |
11 | 105 | Chmielowski | Jakub | SP 2 Krynica | 00:31.51 |
12 | 108 | Kluska | Dawid | SP Wierchomla W | 00:31.54 |
13 | 109 | Stec | Daniel | ZSP Biała Niżna | 00:32.21 |
14 | 84 | Długosz | Piotr | ZSP Muszyna | 00:32.75 |
15 | 100 | Pogoda | Konrad | SP 2 Krynica | 00:33.25 |
16 | 103 | Popardowski | Kacper | SP Rdziostów | 00:33.39 |
17 | 90 | Bednarski | Oliwier | SP Librantowa | 00:34.34 |
18 | 112 | Drozd | Adam | ZSP Muszyna | 00:34.82 |
19 | 91 | Zieliński | Nikodem | SP Świniarsko | 00:34.89 |
20 | 110 | Bodziony | Bartosz | SP 2 Krynica | 00:35.61 |
21 | 92 | Juryk | Mikołaj | SP Januszowa | 00:35.70 |
22 | 82 | Gargula | Przemysław | SP Koniuszowa | 00:35.96 |
23 | 95 | Kiełbasa | Mariusz | SP Koniuszowa | 00:36.39 |
24 | 81 | Sało | Szymon | ZSP Muszyna | 00:36.53 |
25 | 99 | Mól | Krystian | ZSP Biała Niżna | 00:37.53 |
26 | 111 | Repel | Andrzej | ZSP Muszyna | 00:37.74 |
27 | 97 | Cycoń | Marcel | SP Złockie | 00:38.29 |
28 | 83 | Śmigowski | Piotr | Sp 2 Piwniczna | 00:40.32 |
29 | 85 | Maślanka | Piotr | SP Złockie | 01:04.80 |
Wyniki w kategorii dziewcząt szkół podstawowych – roczniki 2005 i 2006 (miejsca 1 – 8 awans na zawody wojewódzkie):
Miejsce | Numer | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
1 | 10 | Pyrdoł | Łucja | SP Cieniawa | 00:29.17 |
2 | 11 | Mozdyniewicz | Lualeni | ZSP Łącko | 00:29.53 |
3 | 16 | Kramarczuk | Julia | SP 1 Ptaszkowa | 00:30.29 |
4 | 18 | Bieryt | Joanna | SP Złockie | 00:30.85 |
5 | 17 | Szczecina | Julia | SP Cieniawa | 00:31.43 |
6 | 2 | Długosz | Regina | SP 1 Piwniczna | 00:31.71 |
7 | 25 | Bielecka | Emilia | SP Świniarsko | 00:31.80 |
8 | 19 | Dąbrowska | Izabela | SP Wielogłowy | 00:31.99 |
9 | 8 | Sztuczka | Marianna | SP Wierchomla | 00:32.11 |
10 | 28 | Ciastoń | Aleksandra | SP Tylicz | 00:32.83 |
11 | 14 | Bołoz | Katarzyna | SP Złockie | 00:32.97 |
12 | 29 | Michalik | Aleksandra | SP Cieniawa | 00:33.48 |
13 | 4 | Krzyżak | Oliwia | SP 2 Krynica | 00:33.70 |
14 | 9 | Kożuch | Kaja | SP 2 Krynica | 00:33.73 |
15 | 26 | Misterka | Anna | ZSP Łącko | 00:33.89 |
16 | 7 | Nosal | Natalia | SP 2 Krynica | 00:34.05 |
17 | 23 | Fecko | Edyta | SP Cieniawa | 00:34.28 |
18 | 5 | Kaszowska | Oliwia | SP 2 Krynica | 00:35.30 |
19 | 27 | Pękala | Aleksandra | SP Rdziostów | 00:36.01 |
20 | 3 | Wróbel | Patrycja | SP Rdziostów | 00:36.32 |
21 | 21 | Nosal | Emilia | SP 2 Krynica | 00:36.35 |
22 | 6 | Galeja | Oliwia | ZSP Biała Niżna | 00:38.00 |
23 | 22 | Grela | Elżbieta | ZSP Łącko | 00:39.87 |
24 | 20 | Orłowicz | Gabriela | ZSP Biała Niżna | 00:41.32 |
Wyniki w kategorii chłopców szkół podstawowych – roczniki 2005 i 2006 (miejsca 1 – 8 awans na zawody wojewódzkie):
Miejsce | Numer | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
1 | 42 | Waligóra | Oskar | SP 1 Piwniczna | 00:25.95 |
2 | 61 | Karakuła | Jan | SP Tylicz | 00:26.20 |
3 | 40 | Ogorzałek | Radosław | SP Cieniawa | 00:26.94 |
4 | 60 | Maślanka | Jan | SP 1 Piwniczna | 00:27.24 |
5 | 46 | Michalik | Michał | SP Cieniawa | 00:27.61 |
6 | 64 | Królikowski | Jakub | SP Tylicz | 00:27.90 |
7 | 76 | Gołąb | Bartłomiej | SP Rdziostów | 00:28.61 |
8 | 63 | Ogorzałek | Jakub | SP 2 Stary Sącz | 00:28.96 |
9 | 74 | Kogut | Damian | SP 2 Ptaszkowa | 00:29.05 |
10 | 44 | Admczyk | Oskar | SP Tylicz | 00:29.31 |
11 | 72 | Glaser | Filip | SP Marcinkowice | 00:29.67 |
12 | 38 | Michalik | Rafał | SP Cieniawa | 00:29.76 |
13 | 73 | Tomasiak | Filip | SP Złockie | 00:29.98 |
14 | 57 | Białończyk | Kacper | SP Tylicz | 00:30.13 |
15 | 69 | Poręba | Gabriel | SP Paszyn | 00:30.46 |
16 | 62 | Łuszczewski | Jan | SP 2 Krynica | 00:30.58 |
17 | 58 | Laskosz | Kacper | SP Cieniawa | 00:30.84 |
18 | 48 | Majewski | Mateusz | SP Złockie | 00:30.95 |
19 | 53 | Jojczyk | Kamil | SP Trzetrzewina | 00:31.02 |
20 | 37 | Miczołek | Sebastian | SP Paszyn | 00:31.07 |
21 | 43 | Mróz | Oskar | SP 1 Piwniczna | 00:31.10 |
22 | 70 | Faron | Gabriel | SP Złockie | 00:31.11 |
23 | 33 | Stelmach | Tobiasz | SP Cieniawa | 00:31.41 |
24 | 56 | Kałuziński | Kacper | ZSP 1 Krynica | 00:31.58 |
25 | 30 | Bochenek | Wiktor | SP Cieniawa | 00:31.73 |
26 | 71 | Białowodzki | Filip | SP Wierchomla | 00:31.78 |
27 | 81 | Koszyk | Artur | ZSP Biała Niżna | 00:31.91 |
28 | 82 | Długosz | Adam | ZSP Muszyna | 00:31.91 |
29 | 45 | Marszałek | Oskar | SP Rytro | 00:32.03 |
30 | 66 | Liwerski-Wilk | Jakub | ZSP Łącko | 00:32.18 |
31 | 31 | Reguła | Wiktor | SP 2 Krynica | 00:32.18 |
32 | 65 | Przybylski | Jakub | ZSP Muszyna | 00:32.44 |
33 | 79 | Demkowicz | Gerard | SP 2 Krynica | 00:32.69 |
34 | 36 | Nawrocki | Szymon | SP 2 Krynica | 00:32.95 |
35 | 80 | Lorens | Artur | SP Złockie | 00:33.37 |
36 | 68 | Tyczyński | Igor | ZSP 1 Krynica | 00:33.38 |
37 | 32 | Szufa | Tymon | SP Januszowa | 00:33.83 |
38 | 78 | Marczyk | Bartłomiej | SP Tylicz | 00:33.91 |
39 | 77 | Pawlik | Bartłomiej | SP 2 Piwniczna | 00:34.00 |
40 | 34 | Sidelnikow | Tadeusz | SP 1 Piwniczna | 00:34.82 |
41 | 52 | Śmigowski | Karol | SP 2 Piwniczna | 00:34.94 |
42 | 35 | Łomnicki | Szymon | SP 1 Piwniczna | 00:35.39 |
43 | 75 | Dziedziak | Bogdan | ZSP Biała Niżna | 00:35.40 |
44 | 59 | Semczyszak | Julian | SP Złockie | 00:35.43 |
45 | 54 | Franczyk | Kamil | SP Złockie | 00:35.51 |
46 | 55 | Kumorek | Kamil | ZSP Biała Niżna | 00:35.61 |
47 | 67 | Soczek | Jakub | ZSP Biała Niżna | 00:36.17 |
48 | 39 | Migacz | Radosław | SP Tylicz | 00:36.74 |
49 | 51 | Śmigowski | Konrad | SP 2 Piwniczna | 00:36.77 |
50 | 41 | Radzik | Piotr | ZSP Biała Niżna | 00:40.64 |
You must be logged in to post a comment.